Ctrl + F 를 누르시고 국가명 또는 국가코드를 입력하시면 쉽게 찾으실 수 있습니다.
COUNTRY CODE | RATE | BASIC INCREMENT | COUNTRY NAME |
7 | 0.05 | 60 | Russia |
20 | 0.13 | 60 | Egypt |
27 | 0.09 | 60 | South Africa |
30 | 0.11 | 60 | Greece |
31 | 0.04 | 60 | Netherlands |
32 | 0.05 | 60 | Belgium |
33 | 0.05 | 60 | France |
34 | 0.04 | 60 | Spain |
36 | 0.04 | 60 | Hungary |
39 | 0.04 | 60 | Italy |
40 | 0.04 | 60 | Romania |
41 | 0.05 | 60 | Switzerland |
43 | 0.2 | 60 | AUSTRIA |
44 | 0.05 | 60 | UK |
45 | 0.04 | 60 | Denmark |
46 | 0.04 | 60 | Sweden |
47 | 0.04 | 60 | Norway |
48 | 0.03 | 60 | Poland |
49 | 0.05 | 60 | GERMANY |
51 | 0.06 | 60 | Peru |
52 | 0.09 | 60 | Mexico |
53 | 1.72 | 60 | Cuba |
54 | 0.34 | 60 | Argentina |
55 | 0.05 | 60 | Brazil |
56 | 0.06 | 60 | Chile |
57 | 0.07 | 60 | Colombia |
58 | 0.07 | 60 | Venezuela |
60 | 0.05 | 60 | Malaysia |
61 | 0.05 | 60 | AUSTRALIA |
62 | 0.09 | 60 | Indonesia |
63 | 0.15 | 60 | Philippines |
64 | 0.05 | 60 | New Zealand |
65 | 0.05 | 60 | Singapore |
66 | 0.04 | 60 | Thailand |
75 | 0.2 | 60 | Russia – Mobile |
77 | 0.12 | 60 | Kazakhstan |
79 | 0.2 | 60 | Russia – Mobile |
81 | 0.06 | 60 | JAPAN |
84 | 0.1 | 60 | Vietnam |
86 | 0.04 | 60 | China |
90 | 0.06 | 60 | Turkey |
91 | 0.05 | 60 | INDIA |
92 | 0.15 | 60 | Pakistan |
93 | 0.34 | 60 | Afghanistan |
94 | 0.3 | 60 | Sri Lanka |
95 | 0.57 | 60 | Myanmar (Formerly Burma) |
98 | 0.15 | 60 | Iran |
201 | 0.13 | 60 | Egypt – Mobile |
202 | 0.13 | 60 | Egypt – Cairo |
212 | 0.15 | 60 | Morocco |
213 | 0.12 | 60 | Algeria |
216 | 0.44 | 60 | Tunisia |
218 | 0.45 | 60 | Libya |
220 | 0.68 | 60 | Gambia |
221 | 0.34 | 60 | Senegal Republic |
222 | 0.55 | 60 | Mauritania |
223 | 0.49 | 60 | Mali Republic |
224 | 0.68 | 60 | Guinea |
225 | 0.29 | 60 | Ivory Coast |
226 | 0.45 | 60 | Burkina Faso |
227 | 0.3 | 60 | Niger Republic |
228 | 0.68 | 60 | Togo |
229 | 0.34 | 60 | Benin |
230 | 0.25 | 60 | Mauritius |
231 | 0.45 | 60 | Liberia |
232 | 0.57 | 60 | Sierra Leone |
233 | 0.45 | 60 | Ghana |
234 | 0.22 | 60 | Nigeria |
235 | 0.34 | 60 | Chad |
236 | 0.57 | 60 | Central African Republic |
237 | 0.64 | 60 | Cameroon |
238 | 0.39 | 60 | Cape Verde Islands |
239 | 2.18 | 60 | Sao Tome |
240 | 0.35 | 60 | Equatorial Guinea |
241 | 0.44 | 60 | Gabon Republic |
242 | 0.68 | 60 | Congo |
243 | 0.37 | 60 | D Rep of Congo |
244 | 0.25 | 60 | Angola |
245 | 0.57 | 60 | Guinea – Bissau |
246 | 11.5 | 60 | Diego Garcia |
247 | 2.97 | 60 | Ascension Island |
248 | 0.34 | 60 | Seychelles Islands |
249 | 0.27 | 60 | Sudan |
250 | 0.45 | 60 | Rwanda |
251 | 0.45 | 60 | Ethiopia |
252 | 0.8 | 60 | Somalia |
253 | 0.57 | 60 | Djibouti |
254 | 0.19 | 60 | Kenya |
255 | 0.34 | 60 | Tanzania |
256 | 0.49 | 60 | Uganda |
257 | 0.18 | 60 | Burundi |
258 | 0.15 | 60 | Mozambique |
260 | 0.07 | 60 | Zambia |
261 | 0.68 | 60 | Madagascar |
262 | 0.34 | 60 | Reunion Island |
263 | 0.25 | 60 | Zimbabwe |
264 | 0.13 | 60 | Namibia |
265 | 0.18 | 60 | Malawi |
266 | 0.3 | 60 | Lesotho |
267 | 0.18 | 60 | Botswana |
268 | 0.21 | 60 | Swaziland |
269 | 0.57 | 60 | Comoros |
277 | 0.22 | 60 | SA- Mobile |
278 | 0.22 | 60 | SA- Mobile |
290 | 2.29 | 60 | St. Helena |
291 | 0.45 | 60 | Eritrea |
297 | 0.24 | 60 | Aruba |
298 | 0.37 | 60 | Faeroe Islands |
299 | 0.68 | 60 | Greenland |
306 | 0.26 | 60 | Greece – Mobile |
316 | 0.22 | 60 | Netherlands – Mobile |
322 | 0.05 | 60 | Belgium – Brussels |
323 | 0.05 | 60 | BE-ANTWERP |
324 | 0.24 | 60 | Belgium – Liege |
331 | 0.05 | 60 | FN-PARIS |
336 | 0.2 | 60 | FN-MOBILE |
346 | 0.22 | 60 | Spain – Mobile |
350 | 0.08 | 60 | Gibraltar |
351 | 0.05 | 60 | Portugal |
352 | 0.05 | 60 | Luxembourg |
353 | 0.05 | 60 | Ireland |
354 | 0.05 | 60 | Iceland |
355 | 0.13 | 60 | Albania |
356 | 0.07 | 60 | Malta |
357 | 0.09 | 60 | Cyprus |
358 | 0.07 | 60 | Finland |
359 | 0.07 | 60 | Bulgaria |
361 | 0.04 | 60 | Hungary – Budapest |
370 | 0.07 | 60 | Lithuania |
371 | 0.06 | 60 | Latvia |
372 | 0.05 | 60 | Estonia |
373 | 0.22 | 60 | Moldova |
374 | 0.22 | 60 | Armenia |
375 | 0.34 | 60 | Belarus |
376 | 0.06 | 60 | Andorra |
377 | 0.07 | 60 | Monaco |
378 | 0.1 | 60 | San Marino |
379 | 2.06 | 60 | Vatican City |
380 | 0.14 | 60 | Ukraine |
381 | 0.11 | 60 | Serbia |
382 | 0.18 | 60 | Montenegro |
385 | 0.05 | 60 | Croatia |
386 | 0.06 | 60 | Slovenia |
387 | 0.17 | 60 | Bosnia & Herzegovina |
389 | 0.19 | 60 | Macedonia |
393 | 0.19 | 60 | Italy – Mobile |
407 | 0.16 | 60 | RO-Mobile |
417 | 0.34 | 60 | Switzerland – Mobile |
420 | 0.05 | 60 | Czech Republic |
421 | 0.06 | 60 | Slovakia |
423 | 1.14 | 60 | Liechtenstein |
431 | 0.06 | 60 | AT-VIENNA |
436 | 0.2 | 60 | AUSTRIA – MOBILE |
447 | 0.41 | 60 | UK – Mobile |
448 | 0.41 | 60 | UK SS |
449 | 0.41 | 60 | UK SS |
452 | 0.29 | 60 | Denmark – Mobile |
453 | 0.04 | 60 | Denmark – Copenhagen |
455 | 0.29 | 60 | Denmark – Mobile |
467 | 0.12 | 60 | Sweden – Mobile |
474 | 0.24 | 60 | Norway – Mobile |
475 | 0.24 | 60 | Norway – Mobile |
478 | 0.24 | 60 | Norway – Mobile |
479 | 0.24 | 60 | Norway – Mobile |
491 | 0.2 | 60 | DE-MOBILE |
500 | 1.14 | 60 | Falkland Islands |
501 | 0.33 | 60 | Belize |
502 | 0.24 | 60 | Guatemala |
503 | 0.23 | 60 | El Salvador |
504 | 0.22 | 60 | Honduras |
505 | 0.22 | 60 | Nicaragua |
506 | 0.05 | 60 | Costa Rica |
507 | 0.07 | 60 | Panama |
508 | 0.42 | 60 | St. Pierre/Miquelon |
509 | 0.42 | 60 | Haiti |
511 | 0.05 | 60 | Peru – Lima |
519 | 0.22 | 60 | Peru – Mobile |
521 | 0.15 | 60 | MX- Mobile |
528 | 0.07 | 60 | MX- Monterey |
539 | 1.36 | 60 | Guantanamo Bay |
549 | 0.18 | 60 | Argentina – Mobile |
562 | 0.06 | 60 | Chile – Santiago |
569 | 0.23 | 60 | Chile – Mobile |
571 | 0.08 | 60 | Colombia – Bogota |
572 | 0.07 | 60 | Colombia – Cali |
573 | 0.15 | 60 | Colombia – Mobile |
574 | 0.07 | 60 | Colombia – Medellin |
575 | 0.07 | 60 | Colombia – Cartagena |
590 | 0.5 | 60 | Guadeloupe |
591 | 0.15 | 60 | Bolivia |
592 | 0.35 | 60 | Guyana |
593 | 0.16 | 60 | Ecuador |
594 | 0.11 | 60 | French Guiana |
595 | 0.08 | 60 | Paraguay |
596 | 0.06 | 60 | Martinique |
597 | 0.39 | 60 | Suriname |
598 | 0.1 | 60 | Uruguay |
599 | 0.2 | 60 | Netherlands Antilles |
601 | 0.09 | 60 | Malaysia – Mobile |
603 | 0.05 | 60 | Malaysia – Kuala Lumpur |
611 | 0.2 | 60 | AU-MOBILE |
612 | 0.05 | 60 | AU-SYDNEY |
613 | 0.05 | 60 | AU-MELBOURNE |
614 | 0.2 | 60 | AU-MOBILE |
615 | 0.2 | 60 | AU-MOBILE |
628 | 0.15 | 60 | Indonesia – Mobile |
632 | 0.15 | 60 | PH-Manilla |
639 | 0.17 | 60 | PH-Mobile |
642 | 0.35 | 60 | New Zealand – Mobile |
648 | 0.35 | 60 | New Zealand – Mobile |
659 | 0.05 | 60 | Singapore – Mobile |
662 | 0.04 | 60 | Thailand – Bangkok |
668 | 0.04 | 60 | Thailand – Mobile |
670 | 1.43 | 60 | East Timor |
672 | 1.83 | 60 | Antarctic |
673 | 0.1 | 60 | Brunei |
674 | 1.95 | 60 | Nauru |
675 | 0.91 | 60 | Papua New Guinea |
676 | 0.68 | 60 | Tonga Islands |
677 | 1.72 | 60 | Solomon Islands |
678 | 1.2 | 60 | Vanuatu (Republic of) |
679 | 0.25 | 60 | Fiji Islands |
680 | 0.57 | 60 | Palau (Republic of) |
681 | 1.14 | 60 | Wallis & Futuna Islands |
682 | 1.14 | 60 | Cook Islands |
683 | 1.26 | 60 | Niue |
685 | 0.44 | 60 | Samoa |
686 | 1.03 | 60 | Kiribati |
687 | 0.45 | 60 | New Caledonia |
688 | 1.03 | 60 | Tuvalu |
689 | 0.57 | 60 | French Polynesia |
690 | 1.37 | 60 | Tokelau |
691 | 0.34 | 60 | Micronesia |
692 | 0.44 | 60 | Marshall Islands |
770 | 0.22 | 60 | Kazakhstan – Mobile |
777 | 0.22 | 60 | Kazakhstan – Mobile |
813 | 0.06 | 60 | JP-TOKYO |
816 | 0.06 | 60 | JP-OSAKA |
822 | 0.07 | 60 | KR-Seoul |
841 | 0.1 | 60 | VN-Mobile |
844 | 0.1 | 60 | VN-Hanoi |
848 | 0.1 | 60 | VN-Hochimin |
849 | 0.1 | 60 | VN-Mobile |
850 | 1.03 | 60 | North Korea |
852 | 0.05 | 60 | Hong Kong |
853 | 0.1 | 60 | Macau |
855 | 0.1 | 60 | Cambodia |
856 | 0.08 | 60 | Laos |
870 | 4.9 | 60 | INMARSAT – Mobile |
880 | 0.08 | 60 | Bangladesh |
881 | 19.55 | 60 | Iridium |
882 | 19.55 | 60 | Iridium |
883 | 19.55 | 60 | Iridium |
886 | 0.05 | 60 | Taiwan |
905 | 0.25 | 60 | Turkey – Mobile |
918 | 0.05 | 60 | INDIA-Mobile |
919 | 0.05 | 60 | INDIA-MOBILE |
923 | 0.15 | 60 | Pakistan – Mobile |
937 | 0.34 | 60 | Afghanistan-Mobile |
947 | 0.3 | 60 | Sri Lanka – Mobile |
959 | 0.57 | 60 | Myanmar – Mobile |
960 | 1.14 | 60 | Maldives |
961 | 0.15 | 60 | Lebanon |
962 | 0.1 | 60 | Jordan |
963 | 0.19 | 60 | Syria |
964 | 0.22 | 60 | Iraq |
965 | 0.14 | 60 | Kuwait |
966 | 0.25 | 60 | Saudi Arabia |
967 | 0.26 | 60 | Yemen Arab Republic |
968 | 0.23 | 60 | Oman |
970 | 0.35 | 60 | Palestine |
971 | 0.35 | 60 | United Arab Emirates |
972 | 0.14 | 60 | Israel |
973 | 0.13 | 60 | Bahrain |
974 | 0.3 | 60 | Qatar |
975 | 0.22 | 60 | Bhutan |
976 | 0.14 | 60 | Mongolia |
977 | 0.22 | 60 | Nepal |
982 | 0.25 | 60 | Iran – Tehran |
989 | 0.25 | 60 | Iran – Mobile |
992 | 0.22 | 60 | Tajikistan |
993 | 0.29 | 60 | Turkmenistan |
994 | 0.3 | 60 | Azerbaijan |
995 | 0.07 | 60 | Georgia |
996 | 0.22 | 60 | Kyrgyzstan |
998 | 0.16 | 60 | Uzbekistan |
1201 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1202 | 0.04 | 60 | US-WA DC |
1203 | 0.05 | 60 | US-Connecticut |
1204 | 0.06 | 60 | CA – MB |
1205 | 0.05 | 60 | US-Alabama |
1206 | 0.04 | 60 | WA |
1207 | 0.05 | 60 | US-Maine |
1208 | 0.05 | 60 | US-Idaho |
1209 | 0.05 | 60 | US-California |
1210 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1212 | 0.05 | 60 | US-New York |
1213 | 0.05 | 60 | US-California |
1214 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1215 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1216 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1217 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1218 | 0.05 | 60 | US-Minnesota |
1219 | 0.05 | 60 | US-Indiana |
1224 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1225 | 0.05 | 60 | US-Louisiana |
1226 | 0.06 | 60 | CA – ON |
1227 | 0.05 | 60 | US-Maryland |
1228 | 0.05 | 60 | US-Mississippi |
1229 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1231 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1234 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1236 | 0.06 | 60 | CA – BC |
1239 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1240 | 0.05 | 60 | US-Maryland |
1242 | 0.18 | 60 | Bahamas |
1246 | 0.25 | 60 | Barbados |
1248 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1249 | 0.06 | 60 | CA – ON |
1250 | 0.06 | 60 | CA – BC |
1251 | 0.05 | 60 | US-Alabama |
1252 | 0.04 | 60 | US-NC |
1253 | 0.04 | 60 | WA |
1254 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1256 | 0.05 | 60 | US-Alabama |
1260 | 0.05 | 60 | US-Indiana |
1262 | 0.05 | 60 | US-Wisconsin |
1264 | 0.22 | 60 | Anguilla |
1267 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1268 | 0.34 | 60 | Antigua |
1269 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1270 | 0.05 | 60 | US-Kentucky |
1274 | 0.05 | 60 | US-Wisconsin |
1276 | 0.3 | 60 | Danville |
1281 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1283 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1284 | 0.26 | 60 | British Virgin Islands |
1289 | 0.06 | 60 | CA – ON |
1301 | 0.05 | 60 | US-Maryland |
1302 | 0.05 | 60 | US-Delaware |
1303 | 0.05 | 60 | US-Colorado |
1304 | 0.05 | 60 | US-West Virginia |
1305 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1306 | 0.06 | 60 | CA – SK |
1307 | 0.05 | 60 | US-Wyoming |
1308 | 0.05 | 60 | US-Nebraska |
1309 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1310 | 0.05 | 60 | US-California |
1312 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1313 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1314 | 0.05 | 60 | US-Missouri |
1315 | 0.05 | 60 | US-New York |
1316 | 0.05 | 60 | US-Kansas |
1317 | 0.05 | 60 | US-Indiana |
1318 | 0.05 | 60 | US-Louisiana |
1319 | 0.05 | 60 | US-Iowa |
1320 | 0.05 | 60 | US-Minnesota |
1321 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1323 | 0.05 | 60 | US-California |
1325 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1327 | 0.05 | 60 | US-Arkansas |
1330 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1331 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1334 | 0.05 | 60 | US-Alabama |
1336 | 0.04 | 60 | US-NC |
1337 | 0.05 | 60 | US-Louisiana |
1339 | 0.04 | 60 | US-MA |
1340 | 0.04 | 60 | US Virgin Islands |
1341 | 0.05 | 60 | US-California |
1343 | 0.06 | 60 | CA – ON |
1345 | 0.18 | 60 | Cayman Islands |
1347 | 0.05 | 60 | US-New York |
1351 | 0.04 | 60 | US-MA |
1352 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1360 | 0.04 | 60 | WA |
1361 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1364 | 0.05 | 60 | US-Kentucky |
1365 | 0.06 | 60 | CA – ON |
1369 | 0.05 | 60 | US-California |
1380 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1385 | 0.05 | 60 | US-Utah |
1386 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1401 | 0.04 | 60 | Rhode Island |
1402 | 0.05 | 60 | US-Nebraska |
1403 | 0.06 | 60 | CA – AB LD |
1404 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1405 | 0.05 | 60 | US-Oklahoma |
1406 | 0.05 | 60 | US-Montana |
1407 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1408 | 0.05 | 60 | US-California |
1409 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1410 | 0.05 | 60 | US-Maryland |
1412 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1413 | 0.04 | 60 | US-MA |
1414 | 0.05 | 60 | US-Wisconsin |
1415 | 0.05 | 60 | US-California |
1416 | 0.06 | 60 | CA – ON |
1417 | 0.05 | 60 | US-Missouri |
1418 | 0.06 | 60 | CA – QC |
1419 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1423 | 0.05 | 60 | US-Tennessee |
1424 | 0.05 | 60 | US-California |
1425 | 0.04 | 60 | WA |
1430 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1431 | 0.06 | 60 | CA – MB |
1432 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1434 | 0.05 | 60 | US-Virginia |
1435 | 0.05 | 60 | US-Utah |
1437 | 0.06 | 60 | CA – ON |
1438 | 0.06 | 60 | CA – QC |
1440 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1441 | 0.11 | 60 | Bermuda |
1442 | 0.05 | 60 | US-California |
1443 | 0.05 | 60 | US-Maryland |
1445 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1447 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1450 | 0.06 | 60 | CA – QC |
1464 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1469 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1470 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1473 | 0.24 | 60 | Grenada |
1475 | 0.05 | 60 | US-Connecticut |
1478 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1479 | 0.05 | 60 | US-Arkansas |
1480 | 0.05 | 60 | US-Arizona |
1484 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1501 | 0.05 | 60 | US-Arkansas |
1502 | 0.05 | 60 | US-Kentucky |
1503 | 0.05 | 60 | US-Oregon |
1504 | 0.05 | 60 | US-Louisiana |
1505 | 0.07 | 60 | New Mexico |
1506 | 0.06 | 60 | CA – NB |
1507 | 0.05 | 60 | US-Minnesota |
1508 | 0.04 | 60 | US-MA |
1509 | 0.04 | 60 | WA |
1510 | 0.05 | 60 | US-California |
1512 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1513 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1514 | 0.06 | 60 | CA – QC |
1515 | 0.05 | 60 | US-Iowa |
1516 | 0.05 | 60 | US-New York |
1517 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1518 | 0.05 | 60 | US-New York |
1519 | 0.05 | 60 | CA – ON |
1520 | 0.05 | 60 | US-Arizona |
1530 | 0.05 | 60 | US-California |
1531 | 0.05 | 60 | US-Nebraska |
1534 | 0.05 | 60 | US-Wisconsin |
1539 | 0.05 | 60 | US-Oklahoma |
1540 | 0.05 | 60 | US-Virginia |
1541 | 0.05 | 60 | US-Oregon |
1551 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1557 | 0.05 | 60 | US-Missouri |
1559 | 0.05 | 60 | US-California |
1561 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1562 | 0.05 | 60 | US-California |
1563 | 0.05 | 60 | US-Iowa |
1564 | 0.04 | 60 | WA |
1567 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1570 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1571 | 0.05 | 60 | US-Virginia |
1573 | 0.05 | 60 | US-Missouri |
1574 | 0.05 | 60 | US-Indiana |
1575 | 0.07 | 60 | New Mexico |
1579 | 0.05 | 60 | CA – QC |
1580 | 0.05 | 60 | US-Oklahoma |
1581 | 0.05 | 60 | CA – QC |
1585 | 0.05 | 60 | US-New York |
1586 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1587 | 0.05 | 60 | CA – AB |
1601 | 0.05 | 60 | US-Mississippi |
1602 | 0.05 | 60 | US-Arizona |
1603 | 0.04 | 60 | US-NH |
1604 | 0.05 | 60 | CA – BC |
1605 | 0.05 | 60 | South Dakota |
1606 | 0.05 | 60 | US-Kentucky |
1607 | 0.05 | 60 | US-New York |
1608 | 0.05 | 60 | US-Wisconsin |
1609 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1610 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1612 | 0.05 | 60 | US-Minnesota |
1613 | 0.05 | 60 | CA – ON |
1614 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1615 | 0.05 | 60 | US-Tennessee |
1616 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1617 | 0.04 | 60 | US-MA |
1618 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1619 | 0.05 | 60 | US-California |
1620 | 0.05 | 60 | US-Kansas |
1623 | 0.05 | 60 | US-Arizona |
1626 | 0.05 | 60 | US-California |
1627 | 0.05 | 60 | US-California |
1628 | 0.05 | 60 | US-California |
1629 | 0.05 | 60 | US-Tennessee |
1630 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1631 | 0.05 | 60 | US-New York |
1636 | 0.05 | 60 | US-Missouri |
1639 | 0.05 | 60 | CA – SK |
1641 | 0.05 | 60 | US-Iowa |
1646 | 0.05 | 60 | US-New York |
1647 | 0.05 | 60 | CA – ON |
1649 | 0.24 | 60 | Turks & Caicos |
1650 | 0.05 | 60 | US-California |
1651 | 0.05 | 60 | US-Minnesota |
1657 | 0.05 | 60 | US-California |
1659 | 0.05 | 60 | US-Alabama |
1660 | 0.05 | 60 | US-Missouri |
1661 | 0.05 | 60 | US-California |
1662 | 0.05 | 60 | US-Mississippi |
1664 | 0.22 | 60 | Montserrat |
1667 | 0.05 | 60 | US-Maryland |
1669 | 0.05 | 60 | US-California |
1670 | 0.05 | 60 | SAIPAN(North Mariana Islands) |
1671 | 0.08 | 60 | GUAM |
1678 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1679 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1680 | 0.05 | 6 | US-New York |
1682 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1684 | 0.12 | 60 | American Samoa |
1689 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1701 | 0.05 | 60 | US-North Dakota |
1702 | 0.05 | 60 | US-Nevada |
1703 | 0.05 | 60 | US-Virginia |
1704 | 0.04 | 60 | US-NC |
1705 | 0.05 | 60 | CA – ON |
1706 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1707 | 0.05 | 60 | US-California |
1708 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1709 | 0.05 | 60 | CA – NL |
1712 | 0.05 | 60 | US-Iowa |
1713 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1714 | 0.05 | 60 | US-California |
1715 | 0.05 | 60 | US-Wisconsin |
1716 | 0.05 | 60 | US-New York |
1717 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1718 | 0.05 | 60 | US-New York |
1719 | 0.05 | 60 | US-Colorado |
1720 | 0.05 | 60 | US-Colorado |
1724 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1725 | 0.05 | 60 | US-Nevada |
1727 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1730 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1731 | 0.05 | 60 | US-Tennessee |
1732 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1734 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1737 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1740 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1747 | 0.05 | 60 | US-California |
1754 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1757 | 0.05 | 60 | US-Virginia |
1758 | 0.25 | 60 | St. Lucia |
1760 | 0.05 | 60 | US-California |
1762 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1763 | 0.05 | 60 | US-Minnesota |
1764 | 0.05 | 60 | US-California |
1765 | 0.05 | 60 | US-Indiana |
1767 | 0.26 | 60 | Dominica |
1769 | 0.05 | 60 | US-Mississippi |
1770 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1772 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1773 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1774 | 0.04 | 60 | US-MA |
1775 | 0.05 | 60 | US-Nevada |
1778 | 0.05 | 60 | CA – BC |
1780 | 0.05 | 60 | CA – AB |
1781 | 0.04 | 60 | US-MA |
1782 | 0.05 | 60 | CA – NB |
1784 | 0.42 | 60 | St. Vincent/Grenadines |
1785 | 0.05 | 60 | US-Kansas |
1786 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1787 | 0.04 | 60 | PUERTO RICO |
1801 | 0.05 | 60 | US-Utah |
1802 | 0.05 | 60 | US-Vermont |
1803 | 0.04 | 60 | US-SC |
1804 | 0.05 | 60 | US-Virginia |
1805 | 0.05 | 60 | US-California |
1806 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1807 | 0.05 | 60 | CA – ON |
1808 | 0.11 | 60 | US – HAWAII |
1809 | 0.16 | 60 | Dominican Republic |
1810 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1812 | 0.05 | 60 | US-Indiana |
1813 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1814 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1815 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1816 | 0.05 | 60 | US-Missouri |
1817 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1818 | 0.05 | 60 | US-California |
1819 | 0.05 | 60 | CA – QC |
1828 | 0.04 | 60 | US-NC |
1829 | 0.13 | 60 | Dominican Republic – Other |
1830 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1831 | 0.05 | 60 | US-California |
1832 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1835 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1843 | 0.04 | 60 | US-SC |
1845 | 0.05 | 60 | US-New York |
1847 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1848 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1849 | 0.13 | 60 | Dominican Republic – Other |
1850 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1856 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1857 | 0.04 | 60 | US-MA |
1858 | 0.05 | 60 | US-California |
1859 | 0.05 | 60 | US-Kentucky |
1860 | 0.05 | 60 | US-Connecticut |
1862 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1863 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1864 | 0.04 | 60 | US-SC |
1865 | 0.05 | 60 | US-Tennessee |
1867 | 0.2 | 60 | CA – YT/NT/NU |
1868 | 0.25 | 60 | TT |
1869 | 0.27 | 60 | St. Kitts/Nevis |
1870 | 0.05 | 60 | US-Arkansas |
1872 | 0.05 | 60 | US-Illinois |
1873 | 0.05 | 60 | CA – QC |
1876 | 0.45 | 60 | Jamaica |
1878 | 0.05 | 60 | US-Pennsylvania |
1901 | 0.05 | 60 | US-Tennessee |
1902 | 0.05 | 60 | CA – NS |
1903 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1904 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1905 | 0.05 | 60 | CA – ON |
1906 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1907 | 0.11 | 60 | US – ALASKA |
1908 | 0.05 | 60 | US-New Jersey |
1909 | 0.05 | 60 | US-California |
1910 | 0.04 | 60 | US-NC |
1912 | 0.05 | 60 | US-Georgia |
1913 | 0.05 | 60 | US-Kansas |
1914 | 0.05 | 60 | US-New York |
1915 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1916 | 0.05 | 60 | US-California |
1917 | 0.05 | 60 | US-New York |
1918 | 0.05 | 60 | US-Oklahoma |
1919 | 0.04 | 60 | US-NC |
1920 | 0.05 | 60 | US-Wisconsin |
1925 | 0.05 | 60 | US-California |
1928 | 0.05 | 60 | US-Arizona |
1929 | 0.05 | 60 | US-New York |
1931 | 0.05 | 60 | US-Tennessee |
1935 | 0.05 | 60 | US-California |
1936 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1937 | 0.05 | 60 | US-Ohio |
1938 | 0.05 | 60 | US-Alabama |
1939 | 0.04 | 60 | Puerto Rico |
1940 | 0.05 | 60 | US-Texas |
1941 | 0.05 | 60 | US-Florida |
1947 | 0.05 | 60 | US-Michigan |
1949 | 0.05 | 60 | US-California |
1951 | 0.05 | 60 | US-California |
